Pražské analytické centrum inovací Vzdělávací kurzy | |
Název : | Naučte se používat multivariační analýzu dat | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 20. června 2008 od 9:00 do 16:00 | Místo konání : | Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5 (budova A) |
Název : | Naučte se používat Ramanovu spektroskopii - Základy a praktické aplikace Ramanovy spektroskopie | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 19.-20. května 2008 od 9 -15:30 | Místo konání : | Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5 (budova A) |
Název : | Klinická a toxikologická analýza | | Typ : | Kurz | Termín : | 8.- 11.duben 2008 | Místo konání : | Budova chemických kateder PřF UK, Hlavova 8, 120 00 Praha 2, posluchárna CH3 |
Název : | Využití EXCELu v analytické laboratoři_2 | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | Kurz se z technických důvodů nekoná | Místo konání : | Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav analytické chemie, Technická 5 |
Název : | Inovace v atomové absorpční a fluorescenční spektroskopii | | Typ : | Seminář | Termín : | 20.- 21.listopad 2007 | Místo konání : | Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol |
Název : | Analýza chirálních sloučenin | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 15.- 18.říjen 2007 | Místo konání : | Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol |
Název : | Neuronové sítě v analytické chemii | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | Kurz se z technických důvodů neuskuteční ! | Místo konání : | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
Název : | Laboratoř na čipu | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 25. - 26. září 2007 | Místo konání : | Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol |
Název : | Výpočet spektra jako analytický nástroj | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 4. - 8. červen 2007 | Místo konání : | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
Název : | Senzory | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 4. - 8. června 2007 od 8:00 do 17:00 | Místo konání : | Česká zemědělská univerzita Kamýcká ul., Praha - Suchdol |
Název : | Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie: principy, aplikace a současný vývoj | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 11. - 14. červen 2007 | Místo konání : | Česká zemědělská univerzita Kamýcká ul., Praha - Suchdol |
Název : | Využití EXCELu v analytické laboratoři | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 11. - 13. duben 2007 | Místo konání : | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
Název : | Vysokoúčinné analytické separace biologicky aktivních látek | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 4. - 8. září 2006 od 9:00 do 18:00 (pátek do 13:00 ) | Místo konání : | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze |
Název : | Možnosti inovací v elektroanalytické chemii | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 11. - 15. září 2006 od 8:00 do 17:00 (pátek do 12:00) | Místo konání : | Budova chemických kateder PřF UK, Hlavova 8, 120 00 Praha 2 |
Název : | Ramanova spektroskopie a mikrospektroskopie | | Typ : | Vzdělávací kurz | Termín : | 20.- 24.březen 2006 | Místo konání : | Česká zemědělská univerzita, Praha - Suchdol |
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky |
|