Adresa
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
N101005 | Obecná a anorganická chemie I | 101 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 8 |
N105004 | Úvod do chemických technologií | 105 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N110004 | Organická chemie I | 110 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N111031 | Internetové publikování | 111 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N143002 | Skriptovací jazyky | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N143013 | Chemická informatika | 143 | 1 | 1 | 0 | kz | 2 |
N143013A | Chemická informatika | 143 | 1 | 1 | 0 | kz | 2 |
N143016 | XML technologie | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N143026 | Transformace a zpracování XML dokumentů | 143 | 2 | 2 | 0 | kz | 5 |
N143031 | Grafické uživatelské rozhraní v jazyce Python | 143 | 1 | 1 | 0 | z,Zk | 3 |
N320001 | Biochemie I | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N402002 | Analytická chemie I | 402 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N402003 | Laboratoř analytické chemie I | 402 | 0 | 0 | 5 | kz | 4 |
N403011 | Fyzikální chemie I | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N403013 | Laboratoř fyzikální chemie I | 403 | 0 | 0 | 4 | kz | 3 |
N409002 | Chemické inženýrství I | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
N409003 | Chemické inženýrství II | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
N409013 | Laboratoř chemického inženýrství | 409 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
N413002 | Matematika I | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 9 |
N413003 | Matematika II | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 8 |
N413004 | Aplikovaná statistika | 413 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
N413018 | Diskrétní matematika | 413 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
N413022 | Matematika I | 413 | 3 | 4 | 0 | z,Zk | 9 |
N437003 | Management podnikových procesů | 437 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N437005 | Podniková ekonomika | 437 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N444001 | Fyzika I | 444 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N444003 | Laboratoř fyziky | 444 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
N444004 | Měřicí a řídicí technika | 444 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N444006 | Fyzika II | 444 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N444012 | Metrologie | 444 | 2 | 0 | 3 | z,Zk | 5 |
N444020 | Laboratoř měřicí a řídicí techniky | 444 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
N445001 | Aplikace výpočetní techniky | 445 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
N445049 | Informační technologie | 445 | 1 | 6 | 0 | kz | 7 |
N445003 | Databázové systémy | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
N445004 | Matematické metody v inženýrství | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N445005 | Webdesign I | 445 | 1 | 3 | 0 | kz | 4 |
N445006 | Počítačová grafika | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
N445007 | Objektově orientované programování | 445 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
N445008 | Tabulkové aplikace | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
N445009 | Operační systémy a počítačové sítě | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
N445012 | Zpracování signálů | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N445018 | Objektové programování | 445 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
N445022 | Zpracování obrazů I | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N445030 | Umělá inteligence | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N445036 | Simulace podnikových procesů | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
N445039 | Administrace počítačových sítí | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
N445041 | Zpracování multimédií | 445 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
N445049 | Informační technologie | 445 | 1 | 6 | 0 | kz | 7 |
N445052 | Návrhy databázových systémů | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
N445054 | Počítačový sběr dat | 445 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N445055 | Programovací techniky | 445 | 1 | 3 | 0 | z,Zk | 5 |
N445057 | Statistická analýza dat | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N445059 | Webdesign II | 445 | 2 | 3 | 0 | kz | 5 |
Akademický rok: 2015/16 |