Adresa
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
N101003 | Laboratoř anorganické chemie I | 101 | 0 | 0 | 4 | kz | 3 |
N101004 | Laboratoř anorganické chemie II | 101 | 0 | 0 | 4 | kz | 4 |
N101005 | Obecná a anorganická chemie I | 101 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 8 |
N101006 | Obecná a anorganická chemie II | 101 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N101008 | Struktura a vlastnosti materiálů | 101 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N101020 | Obecná a anorganická chemie A | 101 | 3 | 2 | 0 | kz | 5 |
N101027 | Obecná a anorganická chemie B | 101 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N106001 | Degradace materiálů | 106 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N106004 | Metalurgie | 106 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N106005 | Nauka o materiálu | 106 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N106006 | Vlastnosti a zkoušení kovů | 106 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N106018 | Kovové materiály | 106 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N106023 | Koroze materiálů pro restaurátory | 106 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N106026 | Archeologická konzervace | 106 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N107001 | Anorganické nekovové materiály | 107 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N107004 | Metody charakterizace látek | 107 | 3 | 1 | 0 | z,Zk | 5 |
N107006 | Základy sklářských a keramických technologií | 107 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N108004 | Úvod do studia materiálů | 108 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N110002 | Laboratoř organické chemie I | 110 | 0 | 0 | 4 | kz | 3 |
N110003 | Laboratoř organické chemie II | 110 | 0 | 0 | 4 | kz | 4 |
N110004 | Organická chemie I | 110 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N110005 | Organická chemie II | 110 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N110016 | Organická chemie A | 110 | 2 | 2 | 0 | kz | 5 |
N110029 | Organická chemie B | 110 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N112003 | Makromolekulární chemie | 112 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N112004 | Metody charakterizace polymerních látek | 112 | 2 | 0 | 2 | z,Zk | 4 |
N112006 | Technologie zpracování polymerních materiálů | 112 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N126003 | Struktura a vlastnosti polymerů | 126 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N148001 | Stavební materiály památek a jejich degradace | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N148003 | Preventivní konzervace | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N148004 | Materiály památkových objektů | 148 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N148020 | Dějiny umění 19. a 20. století | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N148022 | Dějiny umění novověku II | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N148024 | Dějiny umění středověku II | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N148034 | Polymery v konzervování | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N148035 | Technologie barvení textilií | 148 | 2 | 0 | 3 | z,Zk | 5 |
N148036 | Struktura a vlastnosti vláken | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N148041 | Textilní technologie | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N148039 | Základy památkové péče | 148 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320001 | Biochemie I | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N320002 | Biochemie II | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N320024 | Biochemie A | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N320066 | Biochemie B | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N402002 | Analytická chemie I | 402 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N402003 | Laboratoř analytické chemie I | 402 | 0 | 0 | 5 | kz | 4 |
N402004 | Analytická chemie II | 402 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N402007 | Laboratoř analytické chemie II | 402 | 0 | 0 | 4 | kz | 4 |
N402051 | Analytická chemie A | 402 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
N402054 | Analytická chemie B | 402 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 5 |
N403011 | Fyzikální chemie I | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N403012 | Laboratoř fyzikální chemie II | 403 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
N403013 | Laboratoř fyzikální chemie I | 403 | 0 | 0 | 4 | kz | 3 |
N403014 | Fyzikální chemie II | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N403035 | Fyzikální chemie A | 403 | 3 | 2 | 0 | kz | 5 |
N403040 | Fyzikální chemie B | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N413002 | Matematika I | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 9 |
N413003 | Matematika II | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 8 |
N413016 | Matematika A | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 9 |
N413021 | Matematika B | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 8 |
N413022 | Matematika I | 413 | 3 | 4 | 0 | z,Zk | 9 |
N444001 | Fyzika I | 444 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N444003 | Laboratoř fyziky | 444 | 0 | 0 | 3 | kz | 3 |
N444006 | Fyzika II | 444 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N444024 | Fyzika A | 444 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N444026 | Fyzika B | 444 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
Akademický rok: 2015/16 |