Tematicky obrazek

Seznam profilových předmětů balalářského studia na VŠCHT Praha započítávaných do přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Fakulta: FTOP

Studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí

Studijní obor: Chemie a technologie paliv a prostředí


Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 101 0 0 4 kz 3
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 101 0 0 4 kz 4
N101005 Obecná a anorganická chemie I 101 3 2 0 z,Zk 8
N101006 Obecná a anorganická chemie II 101 2 2 0 z,Zk 5
N101020 Obecná a anorganická chemie A 101 3 2 0 kz 5
N101027 Obecná a anorganická chemie B 101 2 2 0 z,Zk 6
N105001 Aplikované chemické procesy 105 2 1 0 z,Zk 4
N105004 Úvod do chemických technologií 105 2 0 0 Zk 3
N105005 Základy počítačových simulací 105 2 2 0 z,Zk 5
N106003 Koroze materiálů 106 3 0 0 Zk 4
N110002 Laboratoř organické chemie I 110 0 0 4 kz 3
N110003 Laboratoř organické chemie II 110 0 0 4 kz 4
N110004 Organická chemie I 110 2 2 0 z,Zk 6
N110005 Organická chemie II 110 3 2 0 z,Zk 7
N110006 Strukturní analýza 110 2 1 0 z,Zk 4
N110016 Organická chemie A 110 2 2 0 kz 5
N110029 Organická chemie B 110 3 2 0 z,Zk 7
N111001 Bezpečnost chemických výrob 111 2 1 0 z,Zk 4
N111005 Katalýza 111 2 1 0 z,Zk 4
N111006 Procesy v ochraně životního prostředí 111 2 1 0 z,Zk 4
N111009 Toxikologie a ekologie 111 2 0 0 Zk 3
N112003 Makromolekulární chemie 112 2 1 0 z,Zk 4
N215005 Základy zpracování a využití ropy 215 2 0 0 Zk 3
N215007 Analýza paliv 215 3 0 0 Zk 5
N215022 Využití výpočetní techniky 215 0 3 0 kz 3
N216003 Základy zpracování a využití uhlí a plynu 216 2 0 0 Zk 3
N218001 Využití jaderných paliv 218 2 0 0 Zk 3
N218002 Alternativní zdroje energie 218 2 0 0 Zk 3
N218004 Základy energetiky 218 2 1 0 z,Zk 4
N240009 Environmentální chemie 240 3 0 0 Zk 5
N240010 Ekologie 240 2 0 0 Zk 3
N240011 Základy toxikologie a ekologie 240 2 0 0 Zk 3
N320001 Biochemie I 320 3 0 0 Zk 5
N320002 Biochemie II 320 2 0 0 Zk 4
N320003 Seminář z biochemie I 320 0 1 0 kz 1
N320024 Biochemie A 320 3 0 0 Zk 4
N320066 Biochemie B 320 2 0 0 Zk 4
N402002 Analytická chemie I 402 2 2 0 z,Zk 5
N402003 Laboratoř analytické chemie I 402 0 0 5 kz 4
N402004 Analytická chemie II 402 2 1 0 z,Zk 4
N402007 Laboratoř analytické chemie II 402 0 0 4 kz 4
N402051 Analytická chemie A 402 2 1 0 kz 3
N402054 Analytická chemie B 402 2 1 0 z,Zk 5
N403011 Fyzikální chemie I 403 3 2 0 z,Zk 6
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 403 0 0 3 kz 3
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 403 0 0 4 kz 3
N403014 Fyzikální chemie II 403 3 2 0 z,Zk 7
N403035 Fyzikální chemie A 403 3 2 0 kz 5
N403040 Fyzikální chemie B 403 3 2 0 z,Zk 7
N409002 Chemické inženýrství I 409 2 3 0 z,Zk 6
N409003 Chemické inženýrství II 409 2 3 0 z,Zk 6
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 409 0 0 3 kz 3
N409050 Chemické inženýrství A 409 2 3 0 kz 5
N409063 Chemické inženýrství B 409 2 3 0 z,Zk 7
N413002 Matematika I 413 3 3 0 z,Zk 9
N413003 Matematika II 413 3 3 0 z,Zk 8
N413004 Aplikovaná statistika 413 1 2 0 z,Zk 4
N413016 Matematika A 413 3 3 0 z,Zk 9
N413021 Matematika B 413 3 3 0 z,Zk 8
N413022 Matematika I 413 3 4 0 z,Zk 9
N437005 Podniková ekonomika 437 2 1 0 z,Zk 4
N444001 Fyzika I 444 3 2 0 z,Zk 7
N444003 Laboratoř fyziky 444 0 0 3 kz 3
N444006 Fyzika II 444 2 2 0 z,Zk 5
N444024 Fyzika A 444 3 2 0 z,Zk 7
N444026 Fyzika B 444 2 2 0 z,Zk 6
N445001 Aplikace výpočetní techniky 445 0 3 0 kz 3


Akademický rok: 2015/16
english version
Sdílej tyto stránky na