Department of Inorganic Technology Research Interests (Czech and European projects) |
||
MPO 2011 | Vývoj a technologické uplatnění kombinovaných dekontaminačních jednotek pro odstraňování emisí VOC včetně pachových látek | FR—TI3/242 |
GACR 2008-2010 | Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 s antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi | 104/08/0435 |
MPO 2007-2010 | Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace | FT-TA 4/025 |
MPO 2007-2010 | Využití nanotechnologií pro povrchovou úpravu lan | 2A-2TP1/136 |
Výzkum a vývoj pokročilé technologie výroby vodíku vysokoteplotní elektrolýzou | TA CR 2011 | |
DEMMEA | Understanding the Degradation Mechanisms of Membrane-Electrode-Assembly for High Temperature PEMFCs and Optimization of the Individual Components | FCH JU 2010 |
Výzkum a vývoj pokročilých vodíkových technologií pro energetiku a dopravu | MPO CR 2010 | |
C40 VŠCHT Praha a TU Liberec | Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev | Centralizovaný projekt MŠMT 2010 |
C34 UPce a VŠCHT Praha | Laboratoře syntézy, charakterizace a aplikace materiálů pro anorganické technologie | Centralizovaný projekt MŠMT 2010 |
Výzkum a modelování hybridních membránových separačních technologií a jejich aplikace v energetickém průmyslu | MPO CR 2009 | |
WELTEMP | Water Electrolysis at Elevated Temperatures | EU FP7 2007 |
IMPULSE | Integrated Multiscale Process Units with Localy Structured Elements | EU FP6 2005 |
NanoMemPro | Expanding membrane macroscale applications by exploring nanoscale material properties | EU FP6 2004 |
TOPCOMBI | Towards Optimised Chemical Processes andNew Materials by Combinatorial Science | EU FP6 2005 |
MC WAP | Molten-carbonate fuel Cells for Waterborne APplication | EU FP6 2005 |
APOLLON B | Polymer electrolytes and Non Noble Metal Electrocatalysts for High Temperature PEM Fuel Cells | EU FP6 2006 |
EESD - Energy | Miniaturised Casoline Fuel Procesor for Fuel Cell Vehikle Application „MINIREF“ | EU FP5 2002 |
TANDEM no. FT-TA2/005 | Hydrogen technologies for fuel cells, transport and energy utilization | MPO CR 2005 VaV |
TANDEM no. FT-TA3/084 | Research of mass transport in electric fields for industrial application of electrodialytic device EDRIII/500 | MPO CR 2006 VaV |
TANDEM no. FT-TA3/075 | Optimization of caprolactam production with respect to sodium nitrite production, NOx emissions, reaction mechanism and modification of Beckmann rearrangement, lactam acid neutralization, and mathematical modelling | MPO CR 2006 VaV |
Organic-inorganic glasses with high proton conductivity | GA ČR 2004 no. 106/04/1279 | |
Application of conductive polymers in PEM fuel cell | GA ČR 2005 no. 104/05/P563 | |
Preparation of new ion-exchanging membranes for fuel cells | GA ČR 2005 no. 203/05/0080 | |
Study of electrochemical preparation of ferrates | GA ČR 2005 no. 104/05/0066 | |
Study of possible utilization of carbonaceous material and selected organic precursors for micro-porous carbon membrane preparation | GA ČR 2005 no.106/05/0492 | |
From dynamic analysis to dynamic reactions | GA ČR 2006 no. 104/06/1254 | |
Ceramic materials with hierarchical porous structures for membrane separation technologies (Programme: "Support of targeted research projects") |
GA AV CR no. 1QS401250509 | |
Development and characterization of new ion-selective materials for PEM fuel cells | MSMT CR 2006 no. 7-2006-6 | |
Ferrates as oxidizing agents: synthesis and application in water treatment | MSMT CR 2005 no. 1P05ME779 |