Adresa
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Kód | Název předmětu | Ústav | P | C | L | Zakončení | Kredity |
N101005 | Obecná a anorganická chemie I | 101 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 8 |
N101006 | Obecná a anorganická chemie II | 101 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N101020 | Obecná a anorganická chemie A | 101 | 3 | 2 | 0 | kz | 5 |
N101027 | Obecná a anorganická chemie B | 101 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N110004 | Organická chemie I | 110 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N110005 | Organická chemie II | 110 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N110016 | Organická chemie A | 110 | 2 | 2 | 0 | kz | 5 |
N110026 | Základy farmakochemie | 110 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N110029 | Organická chemie B | 110 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N111024 | Základy farmakologie | 111 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N111041 | Fyziologie | 111 | 1 | 1 | 0 | z,Zk | 3 |
N111041 | Fyziologie | 111 | 1 | 1 | 0 | z,Zk | 3 |
N143030 | Základy bioinformatiky | 143 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N240011 | Základy toxikologie a ekologie | 240 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N319004 | Biotechnologie I | 319 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N319005 | Biotechnologie II | 319 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N319009 | Separace v biotechnologiích | 319 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N319030 | Fermentační technologie | 319 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N319031 | Separační techniky v biotechnologiích | 319 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320001 | Biochemie I | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N320002 | Biochemie II | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N320003 | Seminář z biochemie I | 320 | 0 | 1 | 0 | kz | 1 |
N320004 | Seminář z biochemie II | 320 | 0 | 1 | 0 | kz | 1 |
N320006 | Bioanalytické metody | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320008 | Molekulová genetika | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N320009 | Mikrobiologie | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N320009A | Mikrobiologie | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N320016 | Biologie I | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N320017 | Biologie II | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320024 | Biochemie A | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N320032 | Pathobiochemie I | 320 | 3 | 0 | 0 | Zk | 5 |
N320049 | Klinická mikrobiologie | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320058 | Metody v mikrobiologické laboratoři | 320 | 2 | 0 | 0 | kz | 2 |
N320059 | Základy molekulové genetiky | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N320060 | Zpracování biologických informací | 320 | 0 | 4 | 0 | ktz | 5 |
N320062 | Geneticky modifikované organismy | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320066 | Biochemie B | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N320078 | Forenzní mikroskopie | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320080 | Toxikologie a analýza drog | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320081 | Molekulová genetika a analýza DNA | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320082 | Základy patologie | 320 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N320084 | Bioterorismus | 320 | 1 | 0 | 0 | Zk | 2 |
N321001 | Potravinářské technologie a biotechnologie | 321 | 3 | 0 | 0 | kz | 3 |
N321018 | Technologie sacharidů | 321 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N322002 | Fyzikální vlastnosti potravin I | 322 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N322017 | Zpracování potravinářských informací | 322 | 0 | 4 | 0 | kz | 5 |
N323001 | Chemie potravin | 323 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N323004 | Senzorická analýza | 323 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N323005 | Základy výživy a výživová politika | 323 | 2 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N323008 | Statistické zpracování dat | 323 | 1 | 2 | 0 | kz | 3 |
N323009 | Zdravotní nezávadnost potravin | 323 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N323010 | Analýza potravin v kontrolní praxi | 323 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N323012 | Chemická bezpečnost potravin | 323 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N323021 | Fyziologie a pathofyziologie lidské výživy | 323 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N323022 | Toxikologie potravin | 323 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N323035 | Analýza potravin a přírodních produktů | 323 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N323037 | Kvalita ve výrobě a kontrole potravin | 323 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N323041 | Výživa a výživová politika | 323 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N323043 | Základy chemie potravin | 323 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N323050 | Analytické metody ve forenzní analýze | 323 | 3 | 0 | 0 | Zk | 4 |
N324001 | Principy úchovy a balení potravin | 324 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N324002 | Produkce potravinářských surovin | 324 | 2 | 0 | 0 | Zk | 3 |
N324017 | Řízení jakosti a zdravotní nezávadnost | 324 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N324025 | Konzervárenství a technologie masa | 324 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N342001 | Bioorganická chemie přírodních látek | 342 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N342026 | Seminář chemického modelování | 342 | 0 | 3 | 0 | kz | 3 |
N342027 | Stereochemie a biologická aktivita | 342 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N342028 | Vybrané kapitoly z organické chemie | 342 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
N402002 | Analytická chemie I | 402 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N402004 | Analytická chemie II | 402 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N402051 | Analytická chemie A | 402 | 2 | 1 | 0 | kz | 3 |
N402054 | Analytická chemie B | 402 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 5 |
N403011 | Fyzikální chemie I | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N403014 | Fyzikální chemie II | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N403016 | Fyzikální a koloidní chemie | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N403035 | Fyzikální chemie A | 403 | 3 | 2 | 0 | kz | 5 |
N403040 | Fyzikální chemie B | 403 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N409001 | Potravinářské inženýrství a bioinženýrství | 409 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
N409002 | Chemické inženýrství I | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
N409003 | Chemické inženýrství II | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 6 |
N409050 | Chemické inženýrství A | 409 | 2 | 3 | 0 | kz | 5 |
N409051 | Potravinářské a biotechnologické procesy | 409 | 2 | 1 | 0 | z,Zk | 4 |
N409063 | Chemické inženýrství B | 409 | 2 | 3 | 0 | z,Zk | 7 |
N413002 | Matematika I | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 9 |
N413003 | Matematika II | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 8 |
N413004 | Aplikovaná statistika | 413 | 1 | 2 | 0 | z,Zk | 4 |
N413016 | Matematika A | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 9 |
N413021 | Matematika B | 413 | 3 | 3 | 0 | z,Zk | 8 |
N413022 | Matematika I | 413 | 3 | 4 | 0 | z,Zk | 9 |
N444001 | Fyzika I | 444 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N444006 | Fyzika II | 444 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 5 |
N444024 | Fyzika A | 444 | 3 | 2 | 0 | z,Zk | 7 |
N444026 | Fyzika B | 444 | 2 | 2 | 0 | z,Zk | 6 |
Akademický rok: 2015/16 |